サービスリニューアルに伴い、blue Box(2nd) 2006/12/15〜2009/09/07 のサーバ新規受付は終了しました。 専用サーバご検討中のお客様は、新しくなった「専用サーバ blue Box」をご検討ください。
なお、ご利用のお客様サポート、オプションのお申し込みは継続いたします。
提供再開時期などの情報は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
また基本的な性能そのままにCPUにIntel® Core2™Duo E6420を採用したシャーシ5もございます。
| 月額料金 | ¥8,800 |
|---|---|
| CPU | Intel® Pentium® 4/640 |
| 周波数 | 3.2GHz |
| バス幅 | 800MHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| ハードディスク | SATA 160GB |
| 容量増設 | 300GB/500GB |
| 搭載可能ハードディスク数 | 2台 |
| 可能RAID構成 | ソフトウェアRAID 1 |
| メモリ | 512MB |
| メモリ増設 | 1・2・4GB |
| 供出IP | 3 |
| 月額料金 | ¥11,000 |
|---|---|
| CPU | Intel® Pentium® 4/640 |
| 周波数 | 3.2GHz |
| バス幅 | 800MHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| ハードディスク | SCSI 73GB |
| 容量増設 | 147GB/300GB |
| 搭載可能ハードディスク数 | 4台 |
| 可能RAID構成 | ハードウェアRAID 1/5/1+0 |
| メモリ | 1GB |
| メモリ増設 | 2・4GB (機材仕様上3GBまで認識) |
| 供出IP | 3 |
| 月額料金 | ¥4,400 |
|---|---|
| CPU | AMD Geode™ LX800 |
| 周波数 | 500MHz |
| バス幅 | 400MHz |
| L2キャッシュ | 128K |
| ハードディスク | ATA 80GB |
| 容量増設 | 増設不可 |
| 搭載可能ハードディスク数 | 1台 |
| 可能RAID構成 | --- |
| メモリ | 512MB |
| メモリ増設 | 増設不可 |
| 供出IP | 1※ |
※弊社検証結果
| 月額料金 | ¥5,500 |
|---|---|
| CPU | PentiumM Processor 1.73GHz |
| 周波数 | 1.73GHz |
| バス幅 | 533MHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| ハードディスク | SATA 160GB |
| 容量増設 | 300GB/500GB |
| 搭載可能ハードディスク数 | 2台 |
| 可能RAID構成 | ソフトウェアRAID 1 |
| メモリ | 512MB |
| メモリ増設 | 1・2GB |
| 供出IP | 3 |
| 月額料金 | ¥9,900 |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™2 Duo E6420 |
| 周波数 | 2.13 GHz |
| バス幅 | 1066 MHz |
| L2キャッシュ | 4MB |
| ハードディスク | SATA 160GB |
| 容量増設 | 300GB/500GB |
| 搭載可能ハードディスク数 | 2台 |
| 可能RAID構成 | ソフトウェアRAID 1 |
| メモリ | 512MB |
| メモリ増設 | 1・2・4GB |
| 供出IP | 3 |
| 月額料金 | ¥16,500 |
|---|---|
| CPU | Dual-Core Intel® Xeon® processor 3040 |
| 周波数 | 1.86 GHz |
| バス幅 | 1066 MHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| ハードディスク | SAS 73GB |
| 容量増設 | 147GB/300GB |
| 搭載可能ハードディスク数 | 3台 |
| 可能RAID構成 | ハードウェアRAID 1/5 |
| メモリ | 1GB |
| メモリ増設 | 2・4・8GB |
| 供出IP | 3 |
2006.12.06 プライバシーマーク®取得しました。安心してサービスをご利用いただけるよう、個人情報保護の徹底に取り組んでいます。
>> 個人情報保護方針
Copyright© 2025 HYPER BOX All Rights Reserved.