サービスリニューアルに伴い、blue Box(2nd) 2006/12/15〜2009/09/07 のサーバ新規受付は終了しました。 専用サーバご検討中のお客様は、新しくなった「専用サーバ blue Box」をご検討ください。
なお、ご利用のお客様サポート、オプションのお申し込みは継続いたします。
HOME > 保守オプション > サーバWatchシステム > サーバリソース
機能 | サーバWatchシステム | リソースモニター | 負荷監視(標準オプション) |
---|---|---|---|
グラフ | ○ | ○ | - |
監視 | ○ | - | ○ |
設定変更 | ○ | - | ○(※1) |
機能 | サーバWatchシステム | リソースモニター | 負荷監視(標準オプション) |
---|---|---|---|
閾値設定方法 | インターフェイスより設定 | - | 申請制 |
閾値超過による 自動メール通報 |
○ | - | ○ |
監視間隔 | 5分 | 5分 | 15分 |
リソース確認方法 | ウェブブラウザ | ウェブブラウザ | - |
リソース表示 | グラフ | グラフ | 通知メールに psコマンド結果を添付 |
リソース状況 保存期間 |
1年(※2) | 1年(※2) | - |
※1 | 申請制となります。 |
---|---|
※2 | データの保存にRRDToolを使用しているため、過去のデータは平均値に沿って丸められます。そのため詳細データの確認はできませんのでご注意下さい。 |
リソース | サーバWatchシステム | リソースモニター | 負荷監視(標準オプション) |
---|---|---|---|
Load average | ○ | ○ | ○ |
CPU使用率 | ○ | ○ | - |
メモリ使用状況 | ○ | ○ | - |
process 数 | ○ | ○ | ○ |
指定したプロセスのプロセス数 | ○ | - | - |
インターフェイス稼働状況 | ○ | ○ | - |
TCP接続数 | ○ | - | - |
Disk 使用量情報 | ○ | ○ | - |
i-node 使用率 | ○ | ○ | - |
named クエリ状況 | ○ | - | - |
メールキュー | ○ | - | - |
メール送受信流量 | ○ | - | - |
共有メモリ使用状況 | ○ | - | - |
仮想ウェブサイト数/ユーザ数統計 | ○ | - | - |
初期費用 | ¥11,000 |
---|---|
月額費用 | ¥5,500 |
2006.12.06 プライバシーマーク®取得しました。安心してサービスをご利用いただけるよう、個人情報保護の徹底に取り組んでいます。
>> 個人情報保護方針
Copyright© 2024 HYPER BOX All Rights Reserved.