サービスリニューアルに伴い、blue Box(2nd) 2006/12/15〜2009/09/07 のサーバ新規受付は終了しました。 専用サーバご検討中のお客様は、新しくなった「専用サーバ blue Box」をご検討ください。
なお、ご利用のお客様サポート、オプションのお申し込みは継続いたします。
HOME > BTO型ホスティングサービス blue Box 料金表
品名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
セキュリティパッチ | ¥11,000 | ¥5,500 | |
リソースモニター | ¥11,000 | ¥3,300 | |
サーバ生存・サービス監視(標準オプション) | 無料 | 無料 | |
電源リブート依頼(標準オプション) | 無料 | 無料 | |
遠隔電源装置(標準オプション) | 無料 | 無料 | |
電源リブート監視 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
電源リブート保守 | ¥22,000 | ¥22,000 | |
保守パッケージ2 | ¥110,000 | ¥110,000 | |
監視サーバ | ¥33,000 | ¥10,080 |
監視設定費用 ¥5,500/1ノード ※但し、初回設定は初期費用に含む |
保守 作業レベル1 | ¥5,500 | --- | |
保守 作業レベル2 | ¥11,000 | --- | |
保守 作業レベル3 | ¥22,000 | --- | |
保守 作業レベル4 | ¥55,000 | --- | |
サーバ復旧作業 | ¥22,000〜 | --- | 障害の度合い、かかる作業工程によって異なります。 |
リモートマネージメント | --- | ¥2,200 | シャーシ6専用オプション |
サーバWatchシステム | ¥11,000 | ¥5,500 |
運用OS | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
CentOS 4.xx + NuOnce 4.xx Turbolinux Appliance Server 1.0 Turbolinux Appliance Server 2.0 Turbolinux Appliance Server 3.0 (32bit/64bit) |
¥33,000 | ¥33,000 |
その他OS | ¥33,000 | ¥44,000 |
品名 | 費用 | 時間帯 |
---|---|---|
平日(営業時間) | ¥5,500 / 回 | 11:00-17:00 |
平日(夜間) | ¥11,000 / 回 | 18:00-22:00程度 |
平日(深夜〜早朝) | ¥22,000 / 回 | 23:00-翌09:00程度 |
土・日・祝・祭日(昼間) | ¥33,000 / 回 | 11:00-17:00 |
土・日・祝・祭日(夜間) | ¥44,000 / 回 | 18:00-22:00程度 |
土・日・祝・祭日(深夜〜早朝) | ¥55,000 / 回 | 23:00-翌09:00程度 |
2006.12.06 プライバシーマーク®取得しました。安心してサービスをご利用いただけるよう、個人情報保護の徹底に取り組んでいます。
>> 個人情報保護方針
Copyright© 2024 HYPER BOX All Rights Reserved.