サービスリニューアルに伴い、blue Box(2nd) 2006/12/15〜2009/09/07 のサーバ新規受付は終了しました。 専用サーバご検討中のお客様は、新しくなった「専用サーバ blue Box」をご検討ください。
なお、ご利用のお客様サポート、オプションのお申し込みは継続いたします。
HOME > BTO型ホスティングサービス blue Box 料金表
構成例1 SV_01 |
構成例2 SV_02 |
構成例3 SV_03 |
構成例4 SV_04 |
|
---|---|---|---|---|
月額 | \ 10,267 |
¥22,000 | \ 20,743 |
¥25,300 |
CPU | AMD Geode™ LX800 | PentiumM Processor 1.73GHz | PentiumM Processor 1.73GHz | Intel® Pentium® 4/640 |
周波数 | 500MHz | 1.73GHz | 1.73GHz | 3.2GHz |
バス幅 | 400MHz | 533MHz | 533MHz | 800MHz |
L2キャッシュ | 128K | 2MB | 2MB | 2MB |
RAID | --- | --- | ソフトウェアRAID | --- |
初期ハードディスク | ATA 80GB | SATA 160GB | SATA 160GB*2台 | SATA 160GB |
容量増設 | 増設不可 | 300GB/500GB | 300GB/500GB(※2) | 300GB/500GB |
搭載可能ハードディスク数 (初期使用ハードディスク数) |
1台(1台) | 2台(1台) | 2台(2台) | 2台(1台) |
メモリ | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
メモリ増設 | 増設不可 | 1・2GB | 1・2GB | 1・2・4GB |
供出IP | 1(※1) | 3 | 3 | 3 |
消費電源目安 | 0.5A | 1A | 1.5A | 1A |
帯域保証 | 0.25Mbps | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 0.5Mbps |
構成例5 SV_05 |
構成例6 SV_06 |
構成例7 SV_07 |
構成例8 SV_08 |
|
月額 | ¥32,400 | ¥32,400 | ¥48,600 | ¥57,240 |
CPU | Intel® Pentium® 4/640 | Intel® Pentium® 4/640 | Intel® Pentium® 4/640 | Intel® Pentium® 4/640 |
周波数 | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.2GHz |
バス幅 | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
L2キャッシュ | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
RAID | --- | ソフトウェアRAID | ハードウェアRAID1 | ハードウェアRAID5 |
初期ハードディスク | SCSI 73GB | SATA 160GB *2台 | SCSI 73GB *2台 | SCSI 73GB *3台 実効容量:約146GB |
容量増設 | 147GB/300GB | 300GB/500GB(※2) | 147GB/300GB(※2) | 147GB/300GB(※2) |
搭載可能ハードディスク数 (初期使用ハードディスク数) |
4台 (1台) | 2台 (2台) | 4台 (2台) | 4台 (3台) |
メモリ | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB |
メモリ増設 | 2・4GB(※3) | 1・2・4GB | 2・4GB(※3) | 2・4GB(※3) |
供出IP | 3 | 3 | 3 | 3 |
消費電源目安 | 2A | 1.5A | 2A | 3A |
帯域保証 | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 0.5Mbps |
構成例9 SV_09 |
構成例10 SV_10 |
構成例11 SV_11 |
構成例12 SV_12 |
|
月額 | ¥62,640 | ¥25,920 | ¥33,480 | ¥54,000 |
CPU | Intel® Pentium® 4/640 | Intel® Core™2 Duo E6420 | Intel® Core™2 Duo E6420 | Dual-Core Intel® Xeon® processor 3040 |
周波数 | 3.2GHz | 2.13 GHz | 2.13 GHz | 1.86 GHz |
バス幅 | 800MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz |
L2キャッシュ | 2MB | 4MB | 4MB | 2MB |
RAID | ハードウェアRAID1+0 | --- | ソフトウェアRAID | ハードウェアRAID1 |
初期ハードディスク |
SCSI 73GB *4台 実効容量:約146GB |
SATA 160GB | SATA 160GB *2台 | SAS 73GB *2台 |
容量増設 | 147GB/300GB(※2) | 300GB/500GB | 300GB/500GB(※2) | 147GB/300GB(※2) |
搭載可能ハードディスク数 (初期使用ハードディスク数) |
4台(4台) | 2台(1台) | 2台(2台) | 3台(2台) |
メモリ | 1GB | 512MB | 512MB | 1GB |
メモリ増設 | 2・4GB(※3) | 1・2・4GB | 1・2・4GB | 2・4・8GB |
供出IP | 3 | 3 | 3 | 3 |
消費電源目安 | 3A | 1A | 1.5A | 2A |
帯域保証 | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 0.5Mbps | 0.5Mbps |
構成例13 SV_13 |
複数台構成例1 DSV_01 |
|||
月額 | ¥60,500 | \ 18,720 | ||
CPU | Dual-Core Intel® Xeon® processor 3040 | AMD Geode™ LX800 | ||
周波数 | 1.86 GHz | 500MHz | ||
バス幅 | 1066 MHz | 400MHz | ||
L2キャッシュ | 2MB | 128K | ||
RAID | ハードウェアRAID5 | --- | ||
初期ハードディスク | SAS 73GB *3台 実効容量:約146GB |
ATA 80GB | ||
容量増設 | 147GB/300GB(※2) | 増設不可 | ||
搭載可能ハードディスク数 (初期使用ハードディスク数) |
3台 (3台) | 1台 (1台) | ||
メモリ | 1GB | 512MB | ||
メモリ増設 | 2・4・8GB | 増設不可 | ||
供出IP | 3 | 1(※1) | ||
消費電源目安 | 2A | 2A | ||
帯域保証 | 0.5Mbps | 0.25Mbps |
2006.12.06 プライバシーマーク®取得しました。安心してサービスをご利用いただけるよう、個人情報保護の徹底に取り組んでいます。
>> 個人情報保護方針
Copyright© 2024 HYPER BOX All Rights Reserved.